องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]110
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]109
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]107
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]113
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]101
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]107
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]115
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]105
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]107
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]110
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]107
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]110
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]114
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]108
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]107
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]111
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกยน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]106
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]119
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]186
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]184
 
หน้า 1|2|3