องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]140
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]142
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]137
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]152
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]132
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]138
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]146
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]139
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]138
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]140
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]138
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]139
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]144
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]139
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]146
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]145
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกยน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]135
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]151
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]218
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]218
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]199
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]249
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]200
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]198
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]248
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]205
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]208
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]242
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]206
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]239
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]219
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]203
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]209
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]202
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]199
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]202
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]195
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]203
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]186
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]236
 
หน้า 1|2