ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศของบ้านหัวสระ หมู่ 2 (บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล) ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 ได้ผลการตรวจวัดดังนี้
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 PM1 7 μm/m3 , PM2.5 9 μm/m3 , PM10 9 μm/m3
เดือนมีนาคม 2565 PM1 7 μm/m3 , PM2.5 10 μm/m3 , PM10 9 μm/m3
เดือนเมษายน 2565 PM1 8 μm/m3 , PM2.5 11 μm/m3 , PM10 10 μm/m3
เดือนพฤษภาคม 2565 PM1 7 μm/m3 , PM2.5 10 μm/m3 , PM10 11 μm/m3
เดือนมิถุนายน 2565 PM1 8 μm/m3 , PM2.5 10 μm/m3 , PM10 11 μm/m3
เดือนสิงหาคม 2565 PM1 9 μm/m3 , PM2.5 10 μm/m3 , PM10 11 μm/m3
เดือนกันยายน 2565 PM1 8 μm/m3 , PM2.5 10 μm/m3 , PM10 10 μm/m3
เดือนธันวาคม 2565 PM1 9 μm/m3 , PM2.5 10 μm/m3 , PM10 10 μm/m3
|